Giơi thiệu sản phẩm:
Ống gốm sứ là một loại vật liệu chống mài mòn được dán vào thành trong của ống thép để bảo vệ nó khỏi bị mài mòn. Ống gốm thuộc về sản phẩm tùy chỉnh. Chiều dài và đường kính của nó phải được điều chỉnh theo ống thép. Titan có thể sản xuất các ống gốm sứ với chiều dài và độ dày khác nhau, có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng khác nhau.
Thuận lợi:
dễ dàng để cài đặt
khả năng đeo mạnh mẽ
chống ăn mòn
kháng ma sát thấp
Ứng dụng:
Ống gốm sứ thích hợp cho tất cả các loại đường ống vận chuyển.
Thành phần hóa học và tính chất vật lý:
| Loạt | BM92 | BMG95 |
| AL2O3(%) | 92±0.5 | 95±0.5 |
| Độ bền uốn (Mpa) | Lớn hơn hoặc bằng 220 | Lớn hơn hoặc bằng 250 |
| Cường độ nén (Mpa) | Lớn hơn hoặc bằng 1050 | Lớn hơn hoặc bằng 1300 |
Độ dẻo dai gãy xương (MPam1/2) | Lớn hơn hoặc bằng 3,70 | Lớn hơn hoặc bằng 3,80 |
| Độ cứng Rockwell (HRA) | Lớn hơn hoặc bằng 82 | Lớn hơn hoặc bằng 85 |
Khối lượng mặc (cm3) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.25 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.2 |
| Mật độ khối (g/cm3) | Lớn hơn hoặc bằng 3,6 | Lớn hơn hoặc bằng 3,65 |
Đặc điểm kỹ thuật có sẵn:
| Đường kính ngoài | Đường kính trong | độ dày |
| φ25 | φ10 | 7.5 |
| φ30 | φ15 | 7.5 |
| φ40 | φ20 | 10 |
| φ50 | φ37 | 6.5 |
| φ65 | φ52 | 6.5 |
| φ80 | φ67 | 6.5 |
| φ100 | φ84 | 8 |
| φ125 | φ109 | 8 |
| φ150 | φ134 | 8 |
| φ200 | φ184 | 8 |
| φ250 | φ230 | 10 |
LƯU Ý: Trên đây cho thấy kích thước phổ biến. Kích thước khác có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

Chú phổ biến: ống thép lót gốm, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, giá cả, sản xuất tại Trung Quốc
Một cặp
Ống uốn cong lót gốmTiếp theo
Ống uốn cong lót gốm AluminaBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu
















